LOCAL COUNCIL BOARD, GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA
Organization / TMA
ادارہ / ٹی ایم اے
TMA Haripur
Category
زمرہ
Cattle Fairs
EMD / CDR
ضمانتی رقم / سی ڈی آر
Rs. 756,000
Reserved Bid
محفوظ بولی
Rs. 12,600,000
Start Date
آغاز تاریخ
28 May 2018
End Date
اختتام تاریخ
30 May 2018, 11:59 PM
Description
TMA Haripur, last bid amount of Rs.12600000
| Bidder | Bid Amount | Time |
|---|---|---|
| M/S SYED JAMIL & COMPANY PRIVATE LIMITED | Rs. 18,000,000 | 2018-05-30 11:58:36 PM |
| UZAIR FARID & CO: (MANAGING DIRECTOR AZHAR HAYAT KHAN) | Rs. 17,510,000 | 2018-05-30 11:57:47 PM |
| M/S SYED JAMIL & COMPANY PRIVATE LIMITED | Rs. 17,500,000 | 2018-05-30 11:56:48 PM |
| SHER ZAMAN KHAN | Rs. 15,080,000 | 2018-05-30 11:55:45 PM |
| M/S SYED JAMIL & COMPANY PRIVATE LIMITED | Rs. 15,060,000 | 2018-05-30 11:55:17 PM |
| SHER ZAMAN KHAN | Rs. 15,050,000 | 2018-05-30 11:54:52 PM |
| RANA SHAUKAT ALI | Rs. 15,000,000 | 2018-05-30 11:54:24 PM |
| SHER ZAMAN KHAN | Rs. 14,720,000 | 2018-05-30 11:53:51 PM |
| RANA SHAUKAT ALI | Rs. 14,700,000 | 2018-05-30 11:53:28 PM |
| SHER ZAMAN KHAN | Rs. 14,520,000 | 2018-05-30 11:51:51 PM |
⛔ Auction Expired
نیلامی ختم ہو گئی
Rs. 18,000,000
Reserved Bid: Rs. 12,600,000
💰 EMD / CDR
ضمانتی رقم / سی ڈی آر
Required: Rs. 756,000
Submit within 48 working hours if you win.