LOCAL COUNCIL BOARD, GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA
Organization / TMA
ادارہ / ٹی ایم اے
TMA Katlang
Category
زمرہ
Professional Tax
EMD / CDR
ضمانتی رقم / سی ڈی آر
Rs. 384,164
Reserved Bid
محفوظ بولی
Rs. 7,262,267
Start Date
آغاز تاریخ
14 Jul 2025
End Date
اختتام تاریخ
16 Jul 2025, 11:59 PM
Description
Rural area in the jurisdiction of Tehsil Katlang. Award/Handed over to the winer contractor on dated 20/07/2025
| Bidder | Bid Amount | Time |
|---|---|---|
| NEK MARJAN | Rs. 9,620,000 | 2025-07-16 11:59:53 PM |
| FAWAD AHMAD KHAN | Rs. 9,000,821 | 2025-07-16 11:59:45 PM |
| FAISAL KHAN | Rs. 8,888,889 | 2025-07-16 11:59:40 PM |
| FAISAL KHAN | Rs. 8,888,888 | 2025-07-16 11:59:22 PM |
| NEK MARJAN | Rs. 8,750,000 | 2025-07-16 11:58:56 PM |
| NEK MARJAN | Rs. 8,100,000 | 2025-07-16 11:58:38 PM |
| FAWAD AHMAD KHAN | Rs. 8,000,000 | 2025-07-16 11:51:43 PM |
| FAWAD AHMAD KHAN | Rs. 7,600,010 | 2025-07-16 11:21:03 PM |
| FAWAD AHMAD KHAN | Rs. 7,600,007 | 2025-07-16 11:19:19 PM |
| FAWAD AHMAD KHAN | Rs. 7,600,006 | 2025-07-16 11:18:54 PM |
⛔ Auction Expired
نیلامی ختم ہو گئی
Rs. 9,620,000
Reserved Bid: Rs. 7,262,267
💰 EMD / CDR
ضمانتی رقم / سی ڈی آر
Required: Rs. 384,164
Submit within 48 working hours if you win.