LOCAL COUNCIL BOARD, GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA
Organization / TMA
ادارہ / ٹی ایم اے
TMA Lakkimarwat
Category
زمرہ
Bus Stands/ Terminals
EMD / CDR
ضمانتی رقم / سی ڈی آر
Rs. 700,000
Reserved Bid
محفوظ بولی
Rs. 30,114,739
Start Date
آغاز تاریخ
23 Jun 2025
End Date
اختتام تاریخ
25 Jun 2025, 11:59 PM
Description
Bus Stand Lakki Marwat
| Bidder | Bid Amount | Time |
|---|---|---|
| KOMAIL KHAN | Rs. 31,652,369 | 2025-06-25 11:59:41 PM |
| KOMAIL KHAN | Rs. 31,225,638 | 2025-06-25 11:59:26 PM |
| SHAHID ZIA | Rs. 31,023,654 | 2025-06-25 11:58:31 PM |
| KOMAIL KHAN | Rs. 30,998,563 | 2025-06-25 11:56:39 PM |
| KOMAIL KHAN | Rs. 30,915,865 | 2025-06-25 11:55:07 PM |
| KOMAIL KHAN | Rs. 30,815,896 | 2025-06-25 11:54:47 PM |
| KOMAIL KHAN | Rs. 30,715,680 | 2025-06-25 11:54:27 PM |
| SHAHID ZIA | Rs. 30,612,300 | 2025-06-25 11:54:00 PM |
| KOMAIL KHAN | Rs. 30,217,089 | 2025-06-25 11:53:13 PM |
| KOMAIL KHAN | Rs. 30,207,089 | 2025-06-25 11:52:20 PM |
⛔ Auction Expired
نیلامی ختم ہو گئی
Rs. 31,652,369
Reserved Bid: Rs. 30,114,739
💰 EMD / CDR
ضمانتی رقم / سی ڈی آر
Required: Rs. 700,000
Submit within 48 working hours if you win.