LOCAL COUNCIL BOARD, GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA
Organization / TMA
ادارہ / ٹی ایم اے
DG-CMG Peshawar
Category
زمرہ
Public Latrines
EMD / CDR
ضمانتی رقم / سی ڈی آر
Rs. 100,000
Reserved Bid
محفوظ بولی
Rs. 1,412,423
Start Date
آغاز تاریخ
16 Jun 2025
End Date
اختتام تاریخ
18 Jun 2025, 11:59 PM
Description
Auction of Public Toilets Inside Charsadda Bus Terminal For One Year
| Bidder | Bid Amount | Time |
|---|---|---|
| JALAL KHAN | Rs. 1,751,100 | 2025-06-18 11:59:52 PM |
| BILAL KHAN | Rs. 1,652,000 | 2025-06-18 11:59:45 PM |
| HIZBULLAH | Rs. 1,625,804 | 2025-06-18 11:59:36 PM |
| HIZBULLAH | Rs. 1,575,804 | 2025-06-18 11:59:23 PM |
| HIZBULLAH | Rs. 1,565,804 | 2025-06-18 11:59:03 PM |
| HIZBULLAH | Rs. 1,465,804 | 2025-06-18 11:58:37 PM |
| HIZBULLAH | Rs. 1,440,804 | 2025-06-18 11:57:45 PM |
| HIZBULLAH | Rs. 1,420,804 | 2025-06-18 11:57:21 PM |
| JALAL KHAN | Rs. 1,414,000 | 2025-06-18 11:50:02 PM |
| BILAL KHAN | Rs. 1,413,000 | 2025-06-18 11:45:57 PM |
⛔ Auction Expired
نیلامی ختم ہو گئی
Rs. 1,751,100
Reserved Bid: Rs. 1,412,423
💰 EMD / CDR
ضمانتی رقم / سی ڈی آر
Required: Rs. 100,000
Submit within 48 working hours if you win.