LOCAL COUNCIL BOARD, GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA
Organization / TMA
ادارہ / ٹی ایم اے
TMA Jehangira
Category
زمرہ
Excavation Tax
EMD / CDR
ضمانتی رقم / سی ڈی آر
Rs. 52,000
Reserved Bid
محفوظ بولی
Rs. 1,128,204
Start Date
آغاز تاریخ
16 Jun 2025
End Date
اختتام تاریخ
18 Jun 2025, 11:59 PM
Description
Previous year income expected amount Rs.1025640/-.
| Bidder | Bid Amount | Time |
|---|---|---|
| ZULFIQAR ALI KHAN | Rs. 1,615,000 | 2025-06-18 11:59:56 PM |
| SHAH NAWAZ | Rs. 1,568,123 | 2025-06-18 11:59:56 PM |
| Muhammad Amin | Rs. 1,533,120 | 2025-06-18 11:59:37 PM |
| Muhammad Amin | Rs. 1,400,000 | 2025-06-18 11:51:16 PM |
| Muhammad Amin | Rs. 1,300,000 | 2025-06-18 11:41:28 PM |
| ZULFIQAR ALI KHAN | Rs. 1,200,000 | 2025-06-18 11:36:03 PM |
| ZULFIQAR ALI KHAN | Rs. 1,160,000 | 2025-06-18 11:11:26 PM |
| Muhammad Amin | Rs. 1,155,000 | 2025-06-18 11:01:01 PM |
| Muhammad Amin | Rs. 1,130,000 | 2025-06-18 09:09:31 PM |
⛔ Auction Expired
نیلامی ختم ہو گئی
Rs. 1,615,000
Reserved Bid: Rs. 1,128,204
💰 EMD / CDR
ضمانتی رقم / سی ڈی آر
Required: Rs. 52,000
Submit within 48 working hours if you win.