LOCAL COUNCIL BOARD, GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA
Organization / TMA
ادارہ / ٹی ایم اے
TMA Chitral
Category
زمرہ
Bus Stands/ Terminals
EMD / CDR
ضمانتی رقم / سی ڈی آر
Rs. 181,800
Reserved Bid
محفوظ بولی
Rs. 6,179,600
Start Date
آغاز تاریخ
02 Jun 2025
End Date
اختتام تاریخ
04 Jun 2025, 11:59 PM
Description
bus stands in chitral
| Bidder | Bid Amount | Time |
|---|---|---|
| SHAH NAWAZ | Rs. 6,808,353 | 2025-06-04 11:59:44 PM |
| MUHAMMAD IMRAN KHAN | Rs. 6,610,507 | 2025-06-04 11:59:43 PM |
| SHAH NAWAZ | Rs. 6,610,500 | 2025-06-04 11:59:32 PM |
| SHAH NAWAZ | Rs. 6,289,412 | 2025-06-04 11:59:10 PM |
| MUHAMMAD IMRAN KHAN | Rs. 6,179,712 | 2025-06-04 11:07:05 PM |
| MUHAMMAD IMRAN KHAN | Rs. 6,179,706 | 2025-06-04 11:05:10 PM |
| MUHAMMAD IMRAN KHAN | Rs. 6,179,700 | 2025-06-04 10:56:41 PM |
| MUHAMMAD IMRAN KHAN | Rs. 6,179,605 | 2025-06-04 05:50:38 PM |
⛔ Auction Expired
نیلامی ختم ہو گئی
Rs. 6,808,353
Reserved Bid: Rs. 6,179,600
💰 EMD / CDR
ضمانتی رقم / سی ڈی آر
Required: Rs. 181,800
Submit within 48 working hours if you win.